- WARROAD
Endurance All-Road / Road Without Limits / Hero Gravel
Technische Daten
Reifengrößen für 622 / 29" Räder 28–35mm (1.1–1.4") Reifengrößen für 584 /27.5" Räder 47mm (1.85") Reifengrößen für 559 / 26" Räder NOT COMPATIBLE Maximaler Rad-/Reifendurchmesser** Ø698mm (27.4") Minimaler Rad-/Reifendurchmesser*** Ø684mm (26.9") Gabeleinbaulänge 390mm Gabelvorlauf 51mm Vorderradbremse (Rotor) 160mm, flat mount HR Standard, 35mm tief, 42mm Schraubenlänge Headset-Upper IS41 Headset-Lower IS47 Sattelstütze 27.2mm Sattelstützenklemme 32.0mm Dropper-Post Kompatibel (Routing) Intern, wenn kein Umwerfer benutzt wird Halterung für Umwerfer 06-001369 Tretlager BB86 Pressfit Kurbelsatz (Max Ring) 1x Kurbelsatz: 48Z max, 2x Kurbelsatz : 52/36Zt max Hinterradbremse (Rotor) 140–160mm, flat mount Standard, 20mm tief, 27mm Schraubenlänge HR Standard 142mm HR Achse M12 x 167L, TP = 1.5, TL = 20mm Schaltauge Hanger 465, QBP# FS2322 Schutzblech-Halterungen Ja, erfordert Befestigungen Gepäckträgerhalterungen Ja, universal Gepäckträger Kompatibel, erfordert Salsa Post-Lock seat collar, Salsa Wanderlust Rack empfohlen Flaschenhalteraufnahmen Rahmen < 54.5cm: 2, Rahmen => 56cm: 3 im Hauptdreieck, 1 unter dem Unterrohr Oberrohr Zubehöraufnahmen Ja, Kompatibel mit Salsa Toptube bag Unterrohr Zubehöraufnahmen Ja, 1 Paar Stem Clamp Ø28.6mm Crown Race Integrated SHIS 33, 45° angle VR Standard 100mm VR Achse M12 x 120L, TP = 1.5, TL = 12mm Three Pack Zubehöraufnahmen eine pro Gabelbein Gabel Gepäckträgermontage 165mm low-rider Kompatibel, Salsa Down Under Rack empfohlen
Geometrie
Größe 49cm 52.5cm 54.5cm 56cm 57.5cm 59cm 61cm Empfohlene Körpergröße 142cm–157cm 155cm–165cm 162cm–173cm 170cm–180cm 178cm–188cm 185cm–193cm 190cm–UP A. Effektive Oberrohrlänge 499mm 525mm 545mm 560mm 575mm 590mm 610mm B. Sitzrohrlänge 400.0mm 450mm 485mm 520mm 530mm 555mm 580mm C. Lenkwinkel 70.5° 71.0° 71.0° 71.0° 71.0° 71.0° 71.0° D. Sitzwinkel 75.0° 74.0° 73.0° 73.0° 73.0° 73° 72.5° E. BB Drop 72mm 72mm 72mm 72mm 72mm 72mm 72mm F. Kettenstrebenlänge 415mm 415mm 415mm 415mm 415mm 415mm 415mm G. Steuerrohrlänge 92mm 132mm 152mm 172mm 192mm 212mm 232mm H. Gabellänge 390mm 390mm 390mm 390mm 390mm 390mm 390mm J. Gabelversatz 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm K. Radstand 980.0mm 994.33mm 1004.68mm 1020.41mm 1036.14mm 1051.87mm 1066.47mm M. Stack 507.02mm 546.64mm 565.55mm 584.46mm 603.73mm 622.28mm 641.19mm N. Reach 363.14mm 368.25mm 372.10mm 381.31mm 390.54mm 399.75mm 407.83mm P. Überstandshöhe 665.27mm 717.90mm 747.41mm 761.44mm 787.56mm 809.98mm 832.12mm - Produkt bewerten
Produkt bewerten
Es ist leider noch kein Erfahrungsbericht vorhanden. Seien Sie der Erste und teilen Ihre Erfahrungen mit tausenden anderen Bikern! 😀 - 1x Salsa Warroad Carbon Rahmen
- 1x Salsa Warroad Carbon Deluxe Gabel
- 2x Salsa Steckachse (VR + HR)
- 1x Cane Creek 40 Steuersatz
- 1x Salsa Sattelklemme
- Alle Artikel von Salsa anzeigenSalsa Cycles ist ein amerikanischer Fahrradrahmen Hersteller, der 1982 gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bloomington, Minnesota, und ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen Rahmen für eine breite Palette von Radsportdisziplinen. Die Mission von Salsa ist es, "ein besseres Fahrgefühl für alle Arten von Radfahrern zu schaffen, vom Gelegenheitsfahrer bis zum engagierten Rennfahrer."
Salsa bietet eine breite Palette von Rahmen an, darunter Rennräder, Mountainbikes, Gravelbikes und Fatbikes. Ihre Rahmen sind so konzipiert, dass sie vielseitig, langlebig und effizient sind. Sie verwenden eine Vielzahl von Materialien wie Stahl, Aluminium und Kohlefaser, um ein ausgewogenes Verhältnis von Gewicht, Steifigkeit und Komfort zu schaffen. Die Rahmen von Salsa sind außerdem so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl verschiedener Komponenten und Zubehörteilen kompatibel sind, was es dem Kunden leicht macht, das perfekte Fahrrad für seine Bedürfnisse zu bauen.
Eines der wichtigsten Merkmale der Salsa-Rahmen ist ihre Liebe zum Detail. Die Rahmen von Salsa sind so konzipiert, dass sie reaktionsschnell und effizient sind und gleichzeitig ein komfortables Fahrgefühl bieten. Außerdem werden hochwertige Materialien und Konstruktionstechniken verwendet, um die Haltbarkeit und Langlebigkeit der Rahmen zu gewährleisten.
Die Rahmen von Salsa sind außerdem vielseitig und anpassungsfähig, mit Features wie Alternator Ausfallenden, Split Pivot und Class Five Vibration Reduction Technologie, die eine einfache Anpassung und Einstellung ermöglicht.
Salsa ist auch ein sozial verantwortliches Unternehmen, das Umwelt- und Sozialprojekte wie 1% for the planet, World Bicycle Relief und viele mehr unterstützt. Die Marke unterstützt auch verschiedene Veranstaltungen, Rennen und gemeinnützige Organisationen.
Insgesamt ist Salsa Cycles für seine hochwertigen, vielseitigen und langlebigen Rahmen bekannt, die auf die Bedürfnisse einer breiten Palette von Radfahrern zugeschnitten sind. Mit dem Fokus auf Liebe zum Detail, effizientem Design und Anpassungsfähigkeit werden die Rahmen von Salsa von Fahrern und Branchenexperten gleichermaßen geschätzt.
| 1.848,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in 1-3 Werktagen versandfertig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.848,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in 1-3 Werktagen versandfertig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.848,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in 1-3 Werktagen versandfertig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.848,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in 1-3 Werktagen versandfertig |